
Aspetto da Luigi una dettagliata recensione della R3, e i commenti di tutti gli altri.
Buon vento!
S.
ps: vi allego i dati rilevati dalla stazione meteo RM04 di Riva di Traiano tra le 1100 e le 1500.
Data Ora WindSpeed WindDirection Raffica DirezioneRaffica Barometer
2-12-2007 11.30 13.0 SW 15.7 SSW 1018.3
2-12-2007 11.45 13.0 SW 16.5 SW 1018.3
2-12-2007 12.00 15.2 SW 16.5 SW 1018.2
2-12-2007 12.15 15.2 SW 13.0 SW 1018.3
2-12-2007 12.30 15.2 SW 11.3 SW 1018.0
2-12-2007 12.45 15.2 SW 12.2 SW 1017.8
2-12-2007 13.00 9.6 SW 13.0 SSW 1017.8
2-12-2007 13.15 6.1 SSW 11.3 SSW 1017.8
2-12-2007 13.30 5.2 S 9.6 S 1017.5
2-12-2007 13.45 4.3 SSE 10.4 SW 1017.3
2-12-2007 14.00 7.0 SSE 11.3 SSE 1017.0
2-12-2007 14.15 6.1 SSE 10.4 S 1016.9
2-12-2007 14.30 7.8 SSE 12.2 SE 1016.8
Nessun commento:
Posta un commento
scrivi qui il tuo commento